
400 825 3337
注意:以下参数仅供参考,产品实际参数以机组上的铭牌为准!
性能
名义制热量 | 60Kw |
---|---|
名义制热功率 | 24Kw |
名义制热输入电流 | 42.9A |
常温制热量 | 87w |
常温制热功率 | 24.8Kw |
常温制热输入电流 | 44.3A |
名义制冷量 | 75Kw |
名义制冷功率 | 26.7Kw |
名义制冷输入电流 | 47.7A |
电源 | 380V/3N/50Hz |
额定出水温度 | 制热41℃/制冷7℃ |
运行噪音 | 70dB(A) |
额定水流量 | 12.9m³/h |
防触电等级 | Ⅰ类 |
防护等级 | IPX4 |
冷媒类型 | R410A |
适用环境温度 | -25℃-45℃ |
配置
压缩机 | 2台全封闭涡旋压缩机 |
---|---|
风机 | 2台轴流式低噪音风机 |
出风方式 | 顶吹风 |
外观
室外机尺寸 | 2010mm*1005mm*2110mm |
---|---|
室外机重量 | 720Kg |
连接水管尺寸 | DN65 法兰接头 |
机组水阻力KPa | 40 |
注:1、名义制热量的测试工况:室外环境干/湿球温度-12/-14℃,出水温度41℃;常温制热量的测试工况:室外环境干/湿球温度7/6℃,出水温度45℃;名义制冷量的测试工况:室外环境温度35℃,出水温度7℃;2、机组参数会因产品改进有所改变,具体参数以铭牌参数为准