
400 825 3337
注意:以下参数仅供参考,产品实际参数以机组上的铭牌为准!
性能
名义制热量 | 8.5Kw |
---|---|
名义制热功率 | 3.7Kw |
名义制热输入电流 | 17A |
常温制热量 | 13.6Kw |
常温制热功率 | 3.9Kw |
常温制热输入电流 | 17.8A |
名义制冷量 | 9.0Kw |
名义制冷功率 | 3.6Kw |
名义制冷输入电流 | 16.5A |
电源 | 220V/1N/50Hz |
额定出水温度 | 制热41℃/制冷7℃ |
运行噪音 | 59dB(A) |
防触电等级 | Ⅰ类 |
防护等级 | IPX4 |
水流量 | 1.5m³/h |
冷媒类型 | 环保冷媒R410A |
适用环境温度 | -25℃-45℃ |
配件
压缩机 | 1台全封闭涡旋压缩机 |
---|---|
风机 | 2台轴流式低噪音风机 |
出风方式 | 侧出风 |
外观
室外机尺寸 | 1257mm*565mm*1350mm |
---|---|
室外机重量 | 165Kg |
连接水管尺寸 | DN25内螺纹接头 |
机组水阻力KPa | 50 |
注:1、名义制热的测试工况:出水温度41℃,室外环境干/湿球温度-12℃/-14℃。常温制热的测试工况:出水温度45℃,室外环境干/湿球温度7/6℃。名义制冷的测试工况:出水温度7℃,室外环境温度35℃。
2、机组参数会因产品改进有所改变,具体参数以铭牌参数为准